Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica
Ai sensi del Decreto dei Ministro n. 224 del 14 luglio 2023
COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO NAZIONALE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMMESSA NEL SISTEMA ELETTRICO (%) | COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO RESIDUALE NAZIONALE (%) | COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA VENDUTA A ENGIE ITALIA S.P.A. (%) | |
Fonti primarie utilizzate | 2024* | 2024* | 2024* |
Fonti rinnovabili | 51,83% | 8,04% | 55,23% |
Gas naturale | 42,01% | 66,51% | 32,38% |
Altre fonti | 4,17% | 7,43% | 3,62% |
Carbone | 1,52% | 11,88% | 5,78% |
Nucleare | 0,00% | 5,03% | 2,45% |
Prodotti petroliferi | 0,47% | 1,11% | 0,54% |
Lignite | ND | ND | ND |
*dato pre-consuntivo
Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
Per maggiori dettagli sulle modalità di calcolo del mix energetico nazionale, del mix residuale nazionale e del mix utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da Engie, si rimanda alla “Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa di vendita” disponibile sul sito del GSE.